Внимание, для всех посетителей сайта действуют специальные красные цены.
Чтобы купить товар по красной цене, вам необходимо уточнить наличие товара на складе по телефонам: 20-40-20 или 20-90-20, сказать продавцу в магазине, что хотите приобрести товар по красной цене. Заказать доставку. Не нашли интересующий Вас товар?
Оптовый прайс-лист
Основные характеристики |
|
Холодопроизводительность | 11000 BTU |
Теплопроизводительность | 10000 BTU |
Производительность охлаждение | 3,19 кВт |
Производительность обогрев | 2,95 кВт |
Потребляемая мощность Охлаждения | 0.797 кВт |
Потребляемая мощность Нагрев | 0.756 кВт |
Тип фреона | R22 |
Примерная площадь охлаждения помещения | 25-30 кв.м. |
Уровень шума внутренний блок | 23/26/32/38 дБ |
Напряжение питания | 220-240 В - 50 Гц, 1 |
Расход воздуха внутренний блок | 230/309/365/416 куб.м./ч |
Степень защиты внутренний/внешний блок | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности охлаждение | A класс |
Класс энергоэффективности нагрев | A |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35/9,52 мм. |
Максимальная длина трассы/перепад высот | 25/10 м. |
Размер и вес |
|
Размеры внутреннего блока | 722x290x187 мм. |
Размеры наружнего блока | 720x495x270 мм |
Размеры в упаковке внутреннего блока | 790x375x270 мм. |
Размеры в упаковке наружнего блока | 835x540x300 мм. |
Вес нетто внутреннего блока | 7,3 кг. |
Вес брутто внутреннего блока | 9,7 кг. |
Вес брутто наружнего блока | 25 кг. |
Вес нетто наружнего блока | 23,2 кг. |
Внимание! Внешний вид товара, цвет и оттенки, комплектация и технические характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Все материалы, размещенные на сайте, включая стоимость товара, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Kentatsu inverter Kanami KSGA53HZRN1/KSRA53HZRN1 |
![]() |
![]()
65330
65330 |
Kentatsu inverter Kanami KSGA35HZRN1/KSRA35HZRN1 |
![]() |
![]()
41000
41000 |
Kentatsu inverter Kanami KSGA21HZRN1/KSRA21HZRN1 |
![]() |
![]()
34030
34030 |